وحدة شريط إضاءة LED قابلة للطي D
وصف المنتجات
تمثل الوحدة D لشريط إضاءة النمو LED القابل للطي قمة تصميم الإضاءة البستانية التجارية-، والتي تم تصميمها خصيصًا لمنشآت الزراعة واسعة النطاق- التي تتطلب تغطية وأداء فائقين. بفضل تصميمه المبتكر-العريض والشكل الجانبي الرفيع-النحيف للغاية، يوفر هذا النظام المعياري تجانسًا لا مثيل له في الإضاءة عبر مناطق النمو الواسعة. تتميز الوحدة D بالضبط الطيفي المتقدم وإمكانيات التحكم الذكية والبنية الصناعية-، وهي الحل الأمثل لزراعة الخضروات ذات الأسلاك العالية-والمؤسسات البحثية حيث تكون الدقة والموثوقية وقابلية التوسع ذات أهمية قصوى.
منتجاتتحديد
| مواصفة | الموديل: ED-FBMGD-12000-EX | الموديل: ED-FBMGD-13000-EX | الموديل: ED-FBMGD-14000-EX | الموديل: ED-FBMGD-15000-EX | الموديل: ED-FBMGD-16000-EX |
|---|---|---|---|---|---|
| حجم المنتج (مم) | 1059×1800×160 | 1059×1800×160 | 1059×1800×160 | 1059×1800×160 | 1059×1800×160 |
| التغطية | 4 × 6 قدم | 4 × 6 قدم | 4 × 6 قدم | 4 × 6 قدم | 4 × 6 قدم |
| رقم الشريط | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 |
| طي الألواح | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| القوة الكهربائية (واط) | 1000W | 1300W | 1400W | 1500W | 1600W |
| كمية الصمام | 4340 | 4700 | 5840 | 5840 | 7510 |
| PPFD @ المسافة | ~1100 | ~1100 | ~1100 | ~1100 | ~1100 |
| معدات الوقاية الشخصية (ميكرومول/ي) | 2.4-2.6; 2.7-2.9 | 2.4-2.6; 2.7-2.9 | 2.4-2.6; 2.7-2.9 | 2.4-2.6; 2.7-2.9 | 2.4-2.6; 2.7-2.9 |
| عامل الطاقة | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| جهد الإدخال | تيار متردد 100-277 فولت/50-60 هرتز؛ تيار متردد 177-277 فولت/50-60 هرتز | تيار متردد 100-277 فولت/50-60 هرتز؛ تيار متردد 177-277 فولت/50-60 هرتز | تيار متردد 100-277 فولت/50-60 هرتز؛ تيار متردد 177-277 فولت/50-60 هرتز | تيار متردد 100-277 فولت/50-60 هرتز؛ تيار متردد 177-277 فولت/50-60 هرتز | تيار متردد 100-277 فولت/50-60 هرتز؛ تيار متردد 177-277 فولت/50-60 هرتز |
| يعتم | 0-10 فولت/PWM/المقاومة | 0-10 فولت/PWM/المقاومة | 0-10 فولت/PWM/المقاومة | 0-10 فولت/PWM/المقاومة | 0-10 فولت/PWM/المقاومة |
| زاوية الشعاع | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
| تصنيف IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| كري (رع) | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| درجة حرارة التشغيل | -15 درجة إلى 40 درجة | -15 درجة إلى 40 درجة | -15 درجة إلى 40 درجة | -15 درجة إلى 40 درجة | -15 درجة إلى 40 درجة |
| ضمان | 3/5 سنوات | 3/5 سنوات | 3/5 سنوات | 3/5 سنوات | 3/5 سنوات |
تفاصيل إضافية:
- مصادر الصمام:450 نانومتر (أزرق)، 660 نانومتر (أحمر غامق)، 395 نانومتر (الأشعة فوق البنفسجية -A)، 730 نانومتر (أقصى -أحمر)
- العلامات التجارية LED:سنان 2835 + ابيليدس 3030؛ سنان 2835 + سنان 3535؛ سامسونج 2835/301B/301H + أوسرام 3535
- مواد المنتج:6063 سبائك الألومنيوم
- نوع السائق:سائق خارجي معزول
- سمات:تغطية واسعة، -تصميم رفيع للغاية، قابل للتعديل 180 درجة، هيكل متكامل
الوسم : 1000 واط أدى النمو ضوء بار وحدة د، الصين 1000 واط أدى النمو ضوء بار وحدة د المصنعين والموردين والمصنع, أضواء LED تنمو للسراخس, أضواء LED للطماطم والفلفل المسببة للاحتباس الحراري, نمو النبات أدى الضوء, المصابيح نمو النبات, مصابيح نمو النبات لرفوف النباتات, أضواء نمو النبات لمرابي حيوانات











